חולצת רטרו ברצלונה בית 2001/02
טבלת מידות

חשב את הגודל שלי
טבלת מידות

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
173
0
53
105
158
210
90
0
29
58
86
115
XL
Short
גובה (ס"מ)
Long
Short
משקל (ק"ג)
Long
See other sizes:
Calculate My Size
173
0
53
105
158
210
90
0
29
58
86
115
XL
Short
גובה (ס"מ)
Long
Short
משקל (ק"ג)
Long
See other sizes:
*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שאתה לובש.
אם אינך בטוח, מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר בטחון.
מידה | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) | ירך (ס"מ) | גובה (ס"מ) | משקל (ק"ג) |
S | 96-102 | 92-98 | 96-102 | 160-170 | 55-60 |
M | 104-110 | 100-104 | 104-110 | 170-175 | 60-70 |
L | 112-116 | 106-112 | 112-116 | 175-180 | 70-80 |
XL | 118-126 | 114-118 | 118-126 | 180-185 | 80-95 |
2XL | 128-132 | 118-124 | 128-132 | 185-190 | 95-105 |
3XL | 134-144 | 126-134 | 134-144 | 190-195 | 105-115 |
4XL | 144-152 | 132-146 | 144-152 | 195-200 | 115-130 |
5XL | 152-160 | 142-154 | 152-160 | 200-210 | 130-150 |
(Size difference within 2-3 cm is normal for manual measurement)
*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שאתה לובש.
אם אינך בטוח, מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר בטחון.
מידה | חזה (ס"מ) | מותניים (ס"מ) | ירך (ס"מ) | גובה (ס"מ) | משקל (ק"ג) |
S | 96-102 | 92-98 | 96-102 | 160-170 | 55-60 |
M | 104-110 | 100-104 | 104-110 | 170-175 | 60-70 |
L | 112-116 | 106-112 | 112-116 | 175-180 | 70-80 |
XL | 118-126 | 114-118 | 118-126 | 180-185 | 80-95 |
2XL | 128-132 | 118-124 | 128-132 | 185-190 | 95-105 |
3XL | 134-144 | 126-134 | 134-144 | 190-195 | 105-115 |
4XL | 144-152 | 132-146 | 144-152 | 195-200 | 115-130 |
5XL | 152-160 | 142-154 | 152-160 | 200-210 | 130-150 |
(Size difference within 2-3 cm is normal for manual measurement)