חליפת ילדים נבחרת ברזיל חוץ 2024/25
טבלת מידות

חשב את הגודל שלי
טבלת מידות

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
Tight
גיל הילד
Loose
Tight
משקל (ק"ג)
Loose
Tight
גובה הילד (ס"מ)
Loose
*גובה ומשקל הם הערכות. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה. אם אינך בטוח, מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר בטחון.
מידה (ס"מ) | גיל הילד | משקל (ק"ג) | אורך חולצה (ס"מ) | חזה (ס"מ) | אורך מכנסיים קצרים (ס"מ) | מותניים (ס"מ) | גובה הילד (ס"מ) |
XXS (16) | 2-3 | 13-14 | 42-46 | 62-67 | 32-34 | 20-37 | 94-105 |
XS (18) | 4-5 | 14-16 | 46-49 | 67-72 | 34-36 | 21-39 | 105-115 |
S (20) | 6-7 | 14-20 | 49-52 | 72-76 | 36-38 | 22-41 | 115-125 |
M (22) | 8-9 | 20-24 | 52-55 | 76-80 | 38-39 | 23-42 | 125-135 |
L (24) | 10-11 | 24-31 | 55-57 | 80-84 | 39-40 | 42-44 | 135-145 |
XL (26) | 11-12 | 31-40 | 57-60 | 84-88 | 40-42 | 25-47 | 145-155 |
XXL (28) | 12-14 | 40-45 | 60-62 | 88-92 | 42-44 | 26-50 | 155-165 |
(2-3cm size difference is normal for manual measurement)