טבלת מידות
*הגובה והמשקל הם הערכה. המידות הן מידות סטנדרטיות ואנו ממליצים להזמין את המידה הרגילה שאתם לובשים.
אם אתם לא בטוחים מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר ביטחון.
*חולצות בגרסת שחקן עשויות מבד דק, נושם ואלסטי יותר המתאים למשחק.
יש לקחת בחשבון בבחירת המידה שחולצות אלו הן בגזרה צמודה יותר לגוף.
אם אתם לא בטוחים מומלץ להזמין את המידה הגדולה יותר ליתר ביטחון.
*חולצות בגרסת שחקן עשויות מבד דק, נושם ואלסטי יותר המתאים למשחק.
יש לקחת בחשבון בבחירת המידה שחולצות אלו הן בגזרה צמודה יותר לגוף.
גברים
גרסת אוהדים
חולצות כדורגל רפליקהמידה | גובה | משקל | אורך חולצה | רוחב חולצה |
---|---|---|---|---|
S | 163-170 | 60-65 | 68-71 | 49-51 |
M | 170-175 | 60-70 | 71-73 | 51-53 |
L | 175-180 | 70-80 | 73-74 | 53-55 |
XL | 180-190 | 80-90 | 74-76 | 55-57 |
XXL | 190-195 | 85-95 | 78-80 | 59-67 |
XXXL | 175-200 | 85-100 | 80-82 | 62-64 |
XXXXL | 180-210 | 95-105 | 82-84 | 64-66 |
גרסת שחקן
חולצות כדורגל רפליקה גרסת שחקניםמידה | גובה | משקל | אורך חולצה | רוחב חולצה |
---|---|---|---|---|
S | 160-165 | 50-60 | 68-70 | 47-50 |
M | 165-170 | 60-70 | 70-72 | 50-52 |
L | 170-175 | 70-80 | 72-74 | 52-54 |
XL | 175-180 | 80-90 | 74-76 | 54-56 |
XXL | 185-190 | 90-95 | 76-78 | 56-58 |
אימוניות חורף
טבלת מידות אימוניות חורף מבוגריםמידה | גובה ס"מ | משקל ק"ג | חזה ס"מ |
---|---|---|---|
S | 155-170 | 55-65 | 100 |
M | 165-175 | 60-75 | 104 |
L | 170-185 | 70-85 | 108 |
XL | 180-195 | 80-100 | 112 |
XXL | 195-210 | 95-115 | 116 |
חולצות אימון קצרות
טבלת מידות חולצות וחליפות אימון קצרות מבוגריםמידה | גובה ס"מ | משקל ק"ג | חזה ס"מ |
---|---|---|---|
S | 155-170 | 55-65 | 100 |
M | 165-175 | 60-75 | 104 |
L | 170-185 | 70-85 | 108 |
XL | 180-195 | 80-100 | 112 |
XXL | 195-210 | 95-115 | 116 |
ילדים
חליפות כדורגל ילדים
טבלת מידות חליפות כדורגל ילדים רפליקהמידה | גיל | רוחב חזה | מותן | גובה הילד |
---|---|---|---|---|
XXS | 2-3 | 35 ס"מ | 20-37 ס"מ | 95-105 ס"מ |
XS | 4-5 | 37 ס"מ | 21-39 ס"מ | 105-115 ס"מ |
S | 6-7 | 39 ס"מ | 22-41 ס"מ | 115-125 ס"מ |
M | 8-9 | 41 ס"מ | 23-42 ס"מ | 125-135 ס"מ |
L | 10-11 | 43 ס"מ | 42-44 ס"מ | 135-145 ס"מ |
XL | 11-12 | 45 ס"מ | 25-47 ס"מ | 145-155 ס"מ |
XXL | 12-14 | 47 ס"מ | 26-50 ס"מ | 155-165 ס"מ |
חליפות חורף אימוניות ילדים - בהתאמה אישית
מידה | אורך ס"מ | רוחב חזה | מותן | גובה הילד |
---|---|---|---|---|
10 | 55 ס"מ | 40 ס"מ | 82 ס"מ | 115-125 ס"מ |
12 | 58 ס"מ | 42 ס"מ | 86 ס"מ | 125-135 ס"מ |
14 | 60 ס"מ | 44 ס"מ | 90 ס"מ | 135-145 ס"מ |
16 | 63 ס"מ | 46 ס"מ | 94 ס"מ | 145-155 ס"מ |
18 | 65 ס"מ | 48 ס"מ | 98 ס"מ | 155-165 ס"מ |
אימוניות חורף ילדים
טבלת מידות אימוניות ילדיםמידה | גובה | אורך חולצה | אורך מכנס | גיל |
---|---|---|---|---|
10 | 115-125 | 55 ס"מ | 78 ס"מ | 9-10 שנים |
12 | 125-135 | 57.5 ס"מ | 80 ס"מ | 10-12 שנים |
14 | 135-145 | 60 ס"מ | 83 ס"מ | 12-13 שנים |
16 | 145-155 | 62.5 ס"מ | 86 ס"מ | 13-14 שנים |
18 | 155-165 | 65 ס"מ | 89 ס"מ | 14-15 שנים |
נשים
חולצות כדורגל נשים
טבלת מידות חולצות כדורגל נשיםמידה | רוחב חזה | אורך | גובה | משקל |
---|---|---|---|---|
S | 42 | 63 | 150-155 | 45-50 ק"ג |
M | 44 | 65 | 155-160 | 50-55 ק"ג |
L | 46 | 67 | 160-170 | 55-65 ק"ג |
XL | 46 | 67 | 170-180 | 65-75 ק"ג |
תינוקות
מידות ביגוד תינוקות
טבלת מידות בגד גוף תינוקותמידה | גיל (חודשים) | משקל ק"ג | אורך ס"מ |
---|---|---|---|
9 | 6-12 | 7-9 | 67-72 |
12 | 12-18 | 9-11 | 72-78 |
כדורסל
גופיות כדורסל
טבלת מידות גופיות כדורסל גברים רפליקהמידה | משקל ק"ג | גובה ס"מ | חזה ס"מ |
---|---|---|---|
S | 45-57 | 160-170 | 98 |
M | 58-67 | 168-175 | 106 |
L | 68-82 | 172-180 | 112 |
XL | 83-92 | 178-185 | 120 |
XXL | 90-105 | 183-200 | 130 |
ילדים
מידה | גובה ס"מ | חזה ס"מ | אורך חולצה ס"מ |
---|---|---|---|
S | 135-145 | 86 | 59 |
M | 140-148 | 90 | 62 |
L | 145-153 | 94 | 65 |
XL | 150-158 | 98 | 68 |